Protocolos aprovados
Confira as Unidades Escoteiras que tiveram seus protocolos de retorno seguro aprovados pelo Comitê Regional de Retorno Seguro às Atividades Presenciais e pela Diretoria Regional:
Numeral | Unidade Escoteira | Data de aprovação |
---|---|---|
1 | G.E. Moraes Antas | 08/09/2021 |
2 | G.E. JK | 20/02/2021 |
3 | G.E. João de Barro | 07/04/2022 |
4 | G.E. Marechal Rondon | 21/08/2021 |
5 | G.E. Roberto Simonsen | 18/04/2021 |
6 | G.E. Caio Martins | 09/08/2021 |
7 | G.E. João XXIII | 08/06/2021 |
8 | G.E. do Mar Almirante Adalberto Nunes | 13/04/2021 |
9 | G.E. do Ar Salgado Filho | 25/02/2021 |
11 | G.E. José de Anchieta | 13/11/2020 |
12 | G.E. Dom Pedro II | 02/09/2021 |
13 | G.E. Ave Branca | 20/02/2021 |
14 | G.E. Bernardo Sayão | 09/08/2021 |
15 | G.E. Lis do Lago | 08/06/2021 |
19 | G.E. Villagran Cabrita | 20/02/2021 |
22 | G.E. Gênesis | 17/06/2021 |
23 | G.E. do Mar Benjamin Sodré | 25/02/2021 |
33 | G.E. Mestre Yokaanam | 15/09/2021 |
35 | G.E. Hokma-Guará | 20/10/2021 |
36 | G.E. Gavião Real | 08/06/2021 |
37 | G.E. Grande Colorado | 10/08/2021 |
39 | G.E. Zamenhof | 14/03/2022 |
40 | G.E. Águas Claras | 13/11/2020 |
43 | G.E. Tribo Judá | 24/09/2021 |
52 | G.E. Canaã | 09/02/2022 |
55 | G.E. Azimute-77 | 02/09/2021 |
57 | G.E. Mosqueteiros | 18/04/2021 |
58 | G.E. RK | 28/01/2022 |
59 | G.E. Heley de Abreu | 20/08/2021 |
61 | G.E. do Mar Corsários do Cerrado | 25/02/2021 |
62 | Alcateia Noroeste | 17/09/2021 |
65 | G.E. Carcará | 07/04/2022 |
67 | G.E. Semear | 11/11/2021 |
68 | G.E. Santos Dumont | 05/11/2021 |
Resolução 01/2021
De acordo com o Artigo 5º Resolução DR/UEB-DF – Nº 001/2021, alterado pela Resolução DR/UEB-DF – Nº. 002/2021, divulgaremos nessa página os dados da média móvel de COVID-19, conforme Boletins Informativos sobre a Covid-19 no Distrito Federal, disponibilizados pela Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, disponível em http://www.saude.df.gov.br/boletinsinformativos-divep-cieves/.
Atenção: essa página será atualizada somente quando a média móvel ultrapassar 1.000.
Data | Média móvel (7 dias) | Suspensão recomendada até |
---|---|---|
18/02/2022 | 2.628 | 04/03/2022 |
19/02/2022* | – | – |
20/02/2022* | – | – |
21/02/2022 | 2.066 | 07/03/2022 |
22/02/2022 | 1.878 | 08/03/2022 |
23/02/2022 | 1.688 | 09/03/2022 |
24/02/2022 | 1.522 | 10/03/2022 |
25/02/2022 | 1.357 | 11/03/2022 |
26/02/2022* | – | – |
27/02/2022* | – | – |
28/02/2022 | 1.013 | 14/03/2022 |

Anexos - Protocolo para retorno seguro dos Escoteiros do DF (março/2022)
1 arquivo(s) 864.64 KB